01
عدسات f-theta بطول موجي 808 نانومتر
| رقم القطعة | ركز طول (مم) | منطقة المسح (مم) | مدخل شعاع (مم) | عمل مسافة (مم) | أقصى مسح زاوية (درجة) | M1/M2 الانفصال (مم) | خيط (مم) |
| JG-SL-808-100-70 | 100 | 70*70 | 14 | 105.00 | 28 | 16.42 | M85*1 |
| JG-SL-808-160-110 | 160 | 110*100 | 14 | 172.90 | 28 | 16.42 | M85*1 |
| JG-SL-808-210-140 | 210 | 140*140 | 12 | 237.00 | 28 | 16.00 | M85*1 |
| JG-SL-808-254-175 | 254 | 175*175 | 12 | 278.40 | 28 | 16.00 | M85*1 |
| JG-SL-808-330-210 | 330 | 210*210 | 10 | 318.20 | 28 | 12.54 | M85*1 |
| JG-SL-808-420-300 | 420 | 300*300 | 10 | 472.10 | 28 | 12.54 | M85*1 |
مخطط المسار البصري

عدسات f-theta بطول موجي 808 نانومتر
طلب

الوسم بالليزر

النقش بالليزر











